TRAININGSZEITEN
| Trainingszeit | Mannschaft | Trainer | |
|
Montag |
18.30 - 20.00 | männl. A-Jugend | Martin Osbild |
|
|
20.30 - 22.00 | 1. + 2. Herren | Achim Jung |
| Dienstag |
15.30 - 17.00 |
E - Jugend | Albert Sieger |
| 15.30 - 17.00 | Minis | Urska Weisenseel/ Tanja Dolibois | |
| 17.00 - 18.30 | weibl. C -Jugend | Heidi Kissel/ Kerstin Osbild | |
| 17.00 - 18.30 | weibl. B- Jugend | Karsten Roser | |
| 18.30 - 20.00 | männl. A-Jugend | Martin Osbild | |
| männl. C u. B-Jugend | Wolfgang Sauder | ||
| 20.00 - 21.30 | Damen | Martina Gauer | |
| Mittwoch | 15.30 - 17.00 | männl. D-Jugend | Roland Dolibois |
| Donnerstag | 16.15 - 17.45 | weibl. D-Jugend | Heidi Kissel/ Kerstin Osbild |
| 16.30 - 17.45 | weibl. C-Jugend | Heidi Kissel,/Kerstin Osbild | |
| 17.45 - 19.00 | männl. A-Jugend | Martin Osbild | |
| 18.45 - 20.15 | 1. + 2. Herren | Achim Jung | |
| 20.15 - 22.00 | Damen | Martina Gauer | |
| Freitag | 15.00 - 17.00 | männl. D-Jugend | Roland Dolibois |
Trainer und Betreuer HCÜ Saison 2010/2011
